KARAN UYARDI!

“Fındığınızı tarım sigortası ile güvence altına alın…”

Güncel 5.01.2024 12:39:00 2517 0
KARAN UYARDI!

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta riskli döneme girildiğine dikkat çekerek, üreticileri devlet destekli tarım sigortası ile güvence almaya davet etti. 

Karan yaptığı açıklamada; “Dünya üzerinde küresel ısınmanın etkileri sonucu istikrarsız seyreden iklim şartları nedeniyle her geçen yıl yaşanılan doğal afet frekansının artmasıyla daha fazla hissedilir boyuta gelmiştir. Ülkemizde de son yıllarda Fırtına, Hortum, Sel ve su baskını, daha öncesinde dolu yağışının görülmediği alanlarda da dolu yağışları artarak kendini göstermeye başlamıştır” dedi. 

SON BAŞVURU TARİHİ 3 MART 

Fındıkta zirai don sigortası için son başvuru tarihinin 3 Mart 2024 olduğunu hatırlatan Karan Şunları kaydetti: “Fındık üreticileri olarak seyreden kış mevsimi olmasına rağmen şahit olduğumuz anormal Hava sıcaklıklarının yıl ortalaması üzerinde gitmesi ilkbahar da olası bir don afetinin meydana gelme olasılığını artırmaktadır.  Geçmiş yıllardan da Hepimiz biliyoruz ki yaşanacak bir don zararı fındık ürününde önemli boyutta zarar meydana getirmektedir. Bu sebeple, bu istikrarsız hava olayları sonucunda yaşanacak afetlerden oluşacak ekonomik kayıplarımıza karşı fındık ürünlerimizi güvence altına almanın tek yolu TARSİM sigortası yaptırmaktır.  Fındık ürününde don teminatı için son tarih olan 3 Mart 2024’ü beklemeden sigortanızı yaptırmayı ihmal etmeyin. Bahçedeki fındığını doğal afette kaybetmek istemiyorsan, 1 ile 3 ocağındaki ürün miktarı kadar poliçe primi ödeyerek sigortanı yaptır. Fındıkta Don Sigortası priminin % 67’si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Üstelik üreticinin prim bedelini ise hasat sonrasında ödeme imkanı bulunmaktadır.”


LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 35 28 1 6 58 90
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 35 11 12 12 -4 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 35 8 14 13 -14 37
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 35 8 18 9 -31 33
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 35 28 1 6 58 90
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 35 11 12 12 -4 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 35 8 14 13 -14 37
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 35 8 18 9 -31 33
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16

Çarşamba

16.6 °

Perşembe

18.4 °

Cuma

16 °