Giresun´un nüfusu artan göç nedeniyle adeta kaplumbağa hızıyla artıyor. 2008 yılı sonunda 421.766 olan Giresun´un toplam nüfusu 2013 sonunda sadece 3.241 kişi arttı. 2012 sonunda 419.555 olan Giresun toplam nüfusu 2013 sonundaki + 5.452 kişilik artışla 425.007´ye ulaştı.
2013 yılında Giresun nüfusundaki artışa rağmen 4 ilçelerdeki düşüş dikkat çekti.
Dereli, Keşap, Espiye ve Görele´de nüfus azalması yaşanırken, diğer ilçelerde artış gözlendi. 2013 yılı içinde; Dereli´de ?5, Espiye´de ?16, Keşap´ta -213, Görele´de ise -563 kişilik bir düşüş yaşandı. Dereli nüfusu 20.875´den 20.870´e, Espiye nüfusu 31.810´dan 31.794´e, Keşap nüfusu 20.505´den 20.292´ye, Görele ilçe nüfusu da 30.276´dan 29.713´e düştü.
Giresun ve ilçelerindeki nüfus verileriyle ilgili yaptığımız araştırma sonucunda ilginç saptamalar ortaya çıktı. 2012 ve 2013 sonu rakamlarıyla Giresun Merkez ve ilçelerinin nüfusları şöyle gerçekleşti:
GİRESUN MERKEZ: 2012 (123.129), 2013 (124.144).
ALUCRA: 2012 (8.823), 2013 (9.170).
BULANCAK: 2012 (60.774), 2013 (61.833).
ÇAMOLUK: 2012 (5.982), 2013 (7.495).
ÇANAKÇI: 2012 (6.917), 2013 (6.959).
DERELİ: 2012 (20.875), 2013 (20.870).
DOĞANKENT: 2012 (6.806), 2013(6943).
ESPİYE: 2012 (31.810), 2013 (31.794).
EYNESİL: 2012 (13.020), 2013 (13.399).
GÖRELE: 2012 (30.276), 2013 (29.713).
GÜCE: 2012 (8.104), 2013 (8.354).
KEŞAP: 2012 (20.505), 2013 (20.292).
PİRAZİZ: 2012 (13.502), 2013 (13.587).
ŞEBİNKARAHİSAR: 2012 (22.521), 2013 (23.193).
TİREBOLU: 2012 (29.714), 2013 (30.428).
YAĞLIDERE: 2012 (16.797), 2013 (16.833).
GENEL TOPLAM: 2012 (419.555), 2013 (425.007).
2013 yılı sonu verilerine göre, Alucra, Bulancak, Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerindeki belediye (şehir) nüfusunda azalma dikkat çekti.